雄琴6丁目 3号地
3号地
JRおごと温泉駅徒歩13分
ZEH水準省エネ住宅
全居室収納付きの4LDK
駐車2台可能 トイレ2ヶ所あり
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 上阪大

- 当社では、大津市エリアや湖西線おごと温泉付近での一戸建て情報をご紹介致します。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
ポイント・特徴
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:104677916 情報更新日:2026年08月09日 次回更新予定日:2026年08月23日| 所在地 | 滋賀県大津市雄琴6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 98.61㎡(29.82坪) |
| 価格 | 3,130万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 127.65㎡(38.61坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/360% | 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2026年 9月 (予定) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法/高度地区/屋外広告物規制区域 第3種許可地域 都市再生特別措置法、農地法 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/2026年9月下旬 | 建築確認番号 | 第R0530-1号 |
| 物件番号 | 104677916 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 太田児童遊園地(徒歩1分) 雄琴臨水公園(徒歩9分) ラ・ムー(徒歩12分) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
















